集智該款動(dòng)平衡機(jī)主要適用于新能源汽車電機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡校正。
180-6987-3023
應(yīng)用范圍
集智該款動(dòng)平衡機(jī)主要適用于新能源汽車電機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡校正。
測(cè)試時(shí)間3.5~6秒
重復(fù)測(cè)試精度≤±2.5mg
測(cè)量轉(zhuǎn)速2100rpm
軟支撐測(cè)量
支持快速換型
采用R型銑刀
一次去重率>90%
剩余不平衡量?jī)?yōu)于G6.3
外觀尺寸 | 2000X1700X1200 |
機(jī)器重量 | 2噸 |
平衡精度要求 | G0.4~G2.5 |
最小可達(dá)剩余不平衡量 | 0.1gmm/kg |
不平衡量減少率 | ≥95% |
一次去重率 | ≥90% |
測(cè)量轉(zhuǎn)速范圍 | 1080~2150rpm.(與轉(zhuǎn)子外徑、重量相關(guān)) |
周期時(shí)間 | 100s(依據(jù)客戶初期不平衡量不同有所變更) |
工程能力 | Cm>1.67;Cmk>1.67 |
整體設(shè)備效率(O.E.E.) | ≥85% |
噪音水平 | <80分貝 |
類型轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤15分/人 |
轉(zhuǎn)子外徑 | Φ90-φ240mm |
轉(zhuǎn)子疊厚 | 70-300mm |
轉(zhuǎn)子軸徑 | φ20-φ80mm |
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度 | 150-550mm |
轉(zhuǎn)子重量 | 5-50kg |
去重位置直徑 | φ90-φ220mm |
鉆銷鉆頭直徑 | 5-12mm |
備注 | 以實(shí)際機(jī)型配置為準(zhǔn) |
零部件采用一線品牌:三菱,SMC,基恩士等,部件耐久性好。
關(guān)鍵零部件擁有專利,安全防護(hù)等級(jí)高、平衡性能穩(wěn)定,使用壽命10年以上。
全國(guó)服務(wù)熱線
180-6987-3023